Параметры продукта
| Предметы | Параметр | |
| МассаПараметры | Максимальная полная масса транспортного средства | 4495 |
| Снаряженная масса (кг) | 2580 | |
| ИзмерениеПараметры | Длина × Ширина × Высота (мм) | 5530×1910×2075 |
| Колесная база (мм) | 2800 | |
| Передняя/задняя подвеска (мм) | 1260/1470 | |
| Батарея питания | Тип | Фосфат лития-железа |
| Бренд | Gotion Hightech | |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 57.6 | |
| Номинальное напряжение (М) | 384 | |
| Номинальная емкость (Ач) | 150 | |
| Двигатель шасси | Тип | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Номинальная/пиковая мощность (кВт) | 55/110 | |
| Номинальный/максимальный крутящий момент (Нм) | 150/318 | |
| ДополнительныйПараметры | Максимальная скорость транспортного средства (км/ч) | 90 |
| Дальность полета (км) | 265 | |
| Время зарядки (ч) | 1.5 | |
Внешний вид продукта
Приложения
Поливочная машина
Грузовик для подавления пыли
Мусоровоз из прессованного мусора
мусоровоз для кухонных отходов



